Den integrerade intelligenta mätstationen används huvudsakligen för att mäta staplingens längd, bredd och tjocklek på varje kartongförpackning före förpackning.
Övergripande maskinbild
Utrustningsparametrar
| Övergripande mått L*B*H(mm) | Utrustning väga (kg) | Mätning av lastkapacitet(kg/㎡) | Total effekt (kW) | Mätnoggrannhet(mm) | Arbetsbänkens höjd(mm) |
| 3500*1960*1800 | 800 | 50 | 2.25 | ±0,5 | 800±50 |
Mätning av parametrar
| Kortlängds bearbetningsområde L(mm) | Bearbetningsområde för kortbredd W(mm) | Brädets tjockleksbehandlingsområde H(mm) | Mätning av effektivitet (tider/min) | Transporthastighet (m/min) |
| 350-2800 | 200-1200 | 18-250 | 4-6 | 0-35 (justerbar frekvensomvandling) |
9. Styrskenan på den mekaniska positioneringsanordningen använder Hiwin styrskena, med hög precision, låg vibration och lång livslängd. Transmissionen använder växel och kuggstång för snabb hastighet och hög precision. Positioneringen antar en servomotor, vilket säkerställer precision, effektivitet, hastighet, högt vridmoment och liten storlek.
| Serienummer | Namn | Särdrag | Modul |
| 1 | Längdmätande rörlig balkenhet | En servomotor med hög precision överför kraft genom en planetreducerare, vilket ger högt vridmoment, lågt brus och stabil effekt. Kraft överförs genom en synkron axel och växlar för att realisera snabb rörelse av hela mekanismen, och därigenom förbättra effektiviteten. |
|
| 2 | Längdmätande fast plåtmontering | Denna ände fungerar som mätreferensplatta. Baffeln drivs av en luftcylinder för vertikala lyft och uppnår snabb och stabil linjär rörelse med hjälp av Hiwin precisionsstyrskenor. |
|
| 3 | Ram för mätrulltransportör | Rullarna använder italienska importerade gummiklädda rullar med släta och ljusa ytor och hög friktion, vilket säkerställer en absolut stabil transport av paket och avsevärt minskar risken för glidfriktion. De utsätts för kulblästring och sprutbeläggning för att säkerställa det övergripande utseendet och ramens styvhet. |
|
| 4 | Rullmotorenhet | Använder importerade växelmotorer för hållbarhet. Kraften överförs stabilt till rullarna genom synkrona remskivor och synkrona remmar. |
|
| 5 | Breddmätande sektionsmätning Effektmekanism | Det horisontella kraftsystemet använder en servomotor med hög precision i kombination med en precisionsreducerare för att säkerställa stabiliteten i transmissionssystemet. |
|
Tre-vy ritningar